Гусеничный экскаватор Caterpillar 345C L / 330 (345C L / 330)
- Эксплуатационная масса 34 тн
- Глубина копания 7.0 м
- Объём ковша 1.8 м³
- Мощность двигателя 250 л.с.
- Тип двигателя Дизель
- Производитель двигателя Caterpillar
- Длина 10800 мм
16 000
грн/смена
(8 часов)
Гусеничный экскаватор Caterpillar 345C L / 330 — высокопроизводительная и надёжная техника для крупных земляных работ и рытья котлованов.
Технические характеристики:
| Эксплуатационная масса | 34 тн |
| Глубина копания | 7.0 м |
| Объём ковша | 1.8 м³ |
| Мощность двигателя | 250 л.с. |
| Тип двигателя | Дизель |
| Производитель двигателя | Caterpillar |
| Длина | 10800 мм |
| Ширина | 3100 мм |
| Высота | 3400 мм |
| Клиренс | 500 мм |
| Тип ходовой | Гусеничная |
| Ширина гусеницы | 700 мм |
| Макс. скорость передвижения | 5.5 км/ч |
| Высота выгрузки | 7.5 м |
| Радиус копания | 11.0 м |
| Грузоподъёмность | 7.5 тн |
| Наличие гидромолота | 1 |
| Наличие быстросъёма | 1 |
| Кондиционер в кабине | 1 |
| Тип топлива | Дизель |
| Объём топливного бака | 600 л |
×