Аренда спецтехники
| Техника | За смену | За час | Переработка за час | Доставка от |
|---|---|---|---|---|
| Фронтальный погрузчик | 9 900 грн | 1 238 грн | 1 238 грн | 9 500 грн |
| Щётка | 8 300 грн | 1 038 грн | 1 038 грн | 3 500 грн |
| Культиватор | 7 900 грн | 988 грн | 988 грн | 3 500 грн |
| Мини-экскаватор | 6 500 грн | 813 грн | 813 грн | 3 900 грн |
| Самосвал | 6 700 грн | 838 грн | 838 грн | входит в стоимость |
| Автовышка | 5 200 грн | 650 грн | 650 грн | входит в стоимость |
| Автокран | 5 900 грн | 738 грн | 738 грн | входит в стоимость |
| Траншеекопатель | 12 500 грн | 1 563 грн | 1 563 грн | 3 800 грн |
| Мини-петушок | 6 800 грн | 850 грн | 850 грн | 2 900 грн |
| Инструмент | 500 грн | посуточно | посуточно | не требует |
| Другая спецтехника | 3 900 грн | 488 грн | 488 грн | 2 900 грн |
| Экскаватор | 6 900 грн | 863 грн | 863 грн | входит в стоимость |
| Погрузчик | 5 200 грн | 650 грн | 650 грн | 2 900 грн |
| Бобкэт | 5 200 грн | 650 грн | 650 грн | 2 900 грн |
| Авангард | 5 700 грн | 713 грн | 713 грн | 3 200 грн |
| Манипулятор | 9 900 грн | 1 238 грн | 1 238 грн | входит в стоимость |
* Все цены указаны без НДС.
Услуги
| Услуга | Минимальная стоимость | Скидка на выполнение от | Цена за м³, м² или шт. |
|---|---|---|---|
| Ландшафтные работы | 6 500 грн | 200 грн | 1 550 грн |
| Погрузочные работы | 3 400 грн | 100 грн | 590 грн |
| Дорожные работы | 8 900 грн | 300 грн | 990 грн |
| Погрузка и вывоз мусора | 7 400 грн | 250 грн | 350 грн |
| Демонтаж бетона | 7 900 грн | 300 грн | 540 грн |
| Уборка территории | 6 900 грн | 300 грн | 360 грн |
| Прокладка труб и кабелей | 3 900 грн | 100 грн | 560 грн |
| Уборка и вывоз снега | 5 900 грн | 200 грн | 840 грн |
| Выкорчевывание пней | 5 500 грн | 300 грн | 950 грн |
| Строительство водоёмов | 7 900 грн | 300 грн | 350 грн |
| Установка септика | 9 900 грн | 500 грн | 990 грн |
| Планировка земли | 5 200 грн | 200 грн | 650 грн |
* Все цены указаны без НДС.
Строительные материалы
| Материал | Фракция / тип | Цена за м³ | Доставка от |
|---|---|---|---|
| Песок | Карьерный / речной | от 350 грн | от 2 900 грн |
| Щебень гранитный | 5–20 / 20–40 | от 1 250 грн | от 2 900 грн |
| Щебень шлаковый | 20–40 | от 850 грн | от 2 900 грн |
| Гравий | 10–40 | от 990 грн | от 2 900 грн |
| Чернозём | Плодородный | от 450 грн | от 2 500 грн |
| Торф растительный | Смесь | от 520 грн | от 2 500 грн |
| Грунт на подсыпку | Технический | от 350 грн | от 2 500 грн |
| Асфальтная крошка | Вторсырьё | от 420 грн | от 3 200 грн |
| Кирпичный бой | Фракционный | от 380 грн | от 3 200 грн |
| Дроблёный бетон | 20–40 | от 390 грн | от 3 200 грн |
| Дроблёный кирпич | 20–40 | от 410 грн | от 3 200 грн |
| Гранитный отсев | 0–5 | от 780 грн | от 2 900 грн |
| Керамзит | 10–20 | от 1 150 грн | от 2 900 грн |
* Все цены указаны без НДС.
Цены на аренду спецтехники строительных услуг и материалов
Стоимость аренды спецтехники зависит от нескольких факторов: типа машины, мощности, грузоподъемности, сроков использования и участия оператора. Мы предлагаем прозрачные расценки и индивидуальный подход к каждому заказу.
В нашем автопарке расположена строительная, дорожная, коммунальная и сельскохозяйственная техника. Популярные модели: экскаваторы, погрузчики, краны, самосвалы, мини-погрузчики, бульдозеры, тракторы. Есть техника с навесным оборудованием и сменными механизмами.
Тарифы аренды техники
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты в зависимости от продолжительности работы:
- Почасовая аренда - идеально для краткосрочных задач, например, экскаватор от 1000 грн/час
- Аренда за смену - выгодно при выполнении объемных работ, например, до 7000 грн/смена
- Долгосрочная аренда - специальные условия и скидки при работе на несколько дней или недель
- Дополнительные услуги - доставка техники, смена навесного оборудования, услуги оператора
Все расчёты прозрачны и формируются индивидуально под объект и задачи. Менеджеры помогут выбрать оптимальный вариант и составят смету заранее.
Популярные виды работ
- Погрузка и вывоз материалов - грунт, щебень, строительный мусор
- Дорожные и земляные работы - планировка, отсыпка, разработка котлованов
- Уборка территории - расчистка снега, вывоз мусора, корчевание пней
- Демонтажные работы - разборка зданий и старых построек
- Ландшафтные работы - подготовка участка, водоёмы, благоустройство
Почему выбирают нас
- Прозрачная система ценообразования без скрытых платежей
- Современная техника и опытные операторы
- Гибкие условия аренды: час, смена, долгосрочно
- Возможность совмещать несколько видов работ на объекте
- Индивидуальный расчет под задачи клиента
- Быстрый выезд по Днепру и области
Как оформить заказ
Чтобы узнать стоимость аренды и заказать технику:
- Позвоните нам по телефону
- Заполните форму обратной связи на сайте
- Отправьте сообщение через мессенджер или e-mail
Мы рассчитаем стоимость конкретного заказа, предложим оптимальный вариант техники и согласуем условия работы заранее. Консультация и предварительный расчет бесплатно.
Регион обслуживания
Мы работаем в Днепре и по всей области: Новомосковск, Слобожанское, Обуховка, Подгородное, Песчанка и другие населённые пункты. Собственный транспорт позволяет быстро выезжать на любые объекты и обеспечивать своевременное выполнение работ.
Качество, ответственность и соблюдение сроков наши ключевые принципы работы.