Экскаватор-погрузчик Case 590ST (590ST)
- Эксплуатационная масса 8.9 тн
- Глубина копания 6.00 м
- Объём ковша 1.10 м³
- Мощность двигателя 82 л.с.
- Тип двигателя Дизель
- Производитель двигателя Case
- Длина 5900 мм
9 800
грн/смена
(8 часов)
Case 590ST — мощный экскаватор-погрузчик с высокой производительностью и усиленной конструкцией.
Технические характеристики:
| Эксплуатационная масса | 8.9 тн |
| Глубина копания | 6.00 м |
| Объём ковша | 1.10 м³ |
| Мощность двигателя | 82 л.с. |
| Тип двигателя | Дизель |
| Производитель двигателя | Case |
| Длина | 5900 мм |
| Ширина | 2350 мм |
| Высота | 3780 мм |
| Клиренс | 370 мм |
| Тип ходовой | Колёсная |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Макс. скорость передвижения | 30 км/ч |
| Высота выгрузки | 6.00 м |
| Радиус копания | 7.30 м |
| Грузоподъёмность | 3.6 тн |
| Наличие гидромолота | 1 |
| Наличие быстросъёма | 1 |
| Кондиционер в кабине | 1 |
| Тип топлива | Дизель |
| Объём топливного бака | 180 л |
×